株式基本情報
| 証券コード | 3808 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上場市場 | 名古屋証券取引所 ネクスト市場 | ||||
| 事業年度 | 7月1日から翌年6月30日 | ||||
| 定時株主総会 | 毎年9月 | ||||
| 基準日 | 毎年6月 | ||||
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||
| 同連絡先・郵便物送付先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
|
||||
| 公告掲載方法 |
電子公告により行う。 ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
| 証券コード | 3808 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上場市場 | 名古屋証券取引所 ネクスト市場 | ||||
| 事業年度 | 7月1日から翌年6月30日 | ||||
| 定時株主総会 | 毎年9月 | ||||
| 基準日 | 毎年6月 | ||||
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||
| 同連絡先・郵便物送付先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
|
||||
| 公告掲載方法 |
電子公告により行う。 ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |